Priser/Villkor för VA
Utdrag ur kommunal författningssamling för Ronneby kommun.
Grundavgift vatten för respektive storlek på vattenmätare | Vatten | Avlopp | Totalt |
---|---|---|---|
Enbostadshus | 1 757 kr | 2 967 kr | 4 724 kr |
25 millimeter anslutning | 13 073 kr | ||
40 millimeter anslutning | 31 015 kr | ||
50 millimeter anslutning | 58 681 kr | ||
80 millimeter anslutning | 92 559 kr | ||
100 millimeter anslutning | 128 879 kr |
Avgift/kubikmeter | |
Vatten | 11,85 kr |
Avlopp | 17,78 kr |
Totalt | 29,63 kr |
I ovanstående priser ingår moms med 25%.