Priser/Villkor för fjärrvärme
Om du bor i ett område där fjärrvärmeledningar redan är dragna har du möjlighet att ansluta dig till fjärrvärme.
Vi levererar och installerar en komplett villavärmeväxlare för 48 000 kr. ( Exkl. grävning på egen fastighetstomt )
Anslutningsavgiften är en engångskostnad och avser anslutningen mot vårt fjärrvärmenät. Installationsavgiften är kostnaden för montering och installation av fjärrvärmecentralen.
Etableringskostnad kan tillkomma med högsta pris på 5 000 kr.
Tänk också på att arbetskostnaden kan vara avdragsgill enligt ROT. Läs mer om ROT på skatteverkets hemsida
Avgiften för fjärrvärme består av en fast och en rörlig del.
Typ av avgift | Kostnad |
---|---|
Fast avgift | 2 725 kr/år |
Rörlig avgift | 72,80 öre/kWh |
Årlig förbrukning i kWh | Totalt kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 13 645 kr | 2 725 kr | 10 920 kr |
20 000 kWh | 17 285 kr | 2 725 kr | 14 560 kr |
30 000 kWh | 24 565 kr | 2 725 kr | 21 840 kr |
40 000 kWh | 31 845 kr | 2 725 kr | 29 120 kr |
(I samtliga priser ingår moms med 25 %)
Årlig förbrukning i kWh | Totalt kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 MWh | 67 440 kr | 9 200 kr | 58 240 kr |
193 MWh | 162 699 kr | 22 195 kr | 140 504 kr |
500 MWh | 414 100 kr | 50 100 kr | 364 000 kr |
1000 MWh | 815 000 kr | 87 000 kr | 728 000 kr |
Industrier
Priser gällande industrier, kontakta:
Arne Andersson, Driftchef Fjärrvärme
arne.andersson@miljoteknik.ronneby.se
0457-61 78 78